七禾之前投过管理型资金的资管机构:永安国富、深圳凯丰、浙江敦和、宁波幻方、浙江善渊、上海言起、杭州毓颜、南京持赢、厦门博孚利、浙江兰瑞、杭州尚泽、杭州润时、浙江壁虎、苏州海证、上海洼盈、深圳优美利、上海混沌道然、杭州德亚、绍兴新宇、深圳量道、杭州艮岳、上海煌昱、浙江品润、杭州希格斯、浙江九章、杭州塞帕思、上海润磁、上海稳博、上海弈倍、中邮永安、永安资管、南华资管、华泰资管、浙商资管、信达资管、国海良时资管、国泰君安资管、大有资管、格林大华资管、建信资管、南通中睿等
上海中期之前投过管理型资金的资管机构:福建嘉诚,嘉合基金,诚轩投资,上海匹克辛亚,七禾聚资产,上海呈瑞,上海蒙玺,安粮资管,弘业资管,上海砥俊,上海证券资管,徽商资管,浙江白鹭,格林基金,上海明汯,杭州南象,上海君犀,长城基金,上海戊戌,华润元大基金,美尔雅资管,杭州威曼,上海雷根,创金合信基金,上海思勰,汇添富基金,华夏基金,岳阳长安,上海量金,盈盾资本,开拓者资产,银河基金,国联安基金,杭州联创,四川国珈光华,临沂明泰,北京尚艺,上海巧千,天津安盈,广金美好,浙江元涞,上海创奥等
华鑫之前投过管理型资金的资管机构:北京旭阳,上海宣夜,上海汇方,上海格量,上海弈泰,上海远澜,上海念空,上海泓湖,上海量金,上海歆享,上海戊戌,上海秋晟,深圳量博,上海众壹,上海雁丰、广发基金、九泰基金、博时基金、华安基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、易方达基金、中银基金、华富基金、东方证券资管、招商基金、华宝基金、银华基金、鹏华基金、人保资产、汇添富基金、建信基金、融通基金、西部利得基金、工银瑞信基金、嘉实基金、兴业基金、长安基金、财通证券资管、宝盈基金、农银汇理基金、长城基金、明石投资、杭州毓颜、盛冠达等
排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立时间 | 产品风格 | |
1 | 半夏宏观 | 多市场 | 248.9 | 1.1343 | 93.3 | 95.6 | 60.0 | 11.78% | 36.40% | 2017-12-14 | 基本面 | |
2 | 洮利智选3号 | 多市场 | 237.2 | 1.0523 | 87.8 | 99.4 | 50.0 | 6.71% | 10.10% | 2019-12-11 | 量化 | |
3 | 洮利智选2号 | 多市场 | 236.3 | 1.0343 | 86.3 | 100.0 | 50.0 | 4.28% | 7.47% | 2019-09-04 | 量化 | |
4 | 裘塔起航 | 多市场 | 236.2 | 1.1403 | 93.6 | 92.6 | 50.0 | 4.48% | -- | 2020-05-07 | 基本面 | |
5 | 壁虎寰宇成长3号 | 股票 | 229.2 | 1.2477 | 96.1 | 93.1 | 40.0 | 30.27% | 82.03% | 2017-11-14 | 基本面 | |
6 | 壁虎寰宇成长1号 | 股票 | 229.1 | 1.3715 | 97.9 | 91.2 | 40.0 | 32.34% | 103.43% | 2017-08-04 | 基本面 | |
7 | 悬铃C号 | 多市场 | 228.5 | 0.9968 | 83.6 | 94.9 | 50.0 | -0.96% | 5.42% | 2018-11-19 | 量化 | |
8 | 顺时燧石7号 | 期货 | 227.7 | 1.0910 | 90.9 | 96.8 | 40.0 | 17.43% | 43.02% | 2019-09-10 | 量化 | |
9 | 悬铃A号 | 多市场 | 226.3 | 1.0304 | 85.7 | 90.6 | 50.0 | -1.47% | 13.51% | 2018-02-02 | 量化 | |
10 | 毓颜言商1号 | 期货 | 223.8 | 1.2395 | 95.6 | 88.2 | 40.0 | 25.13% | 66.05% | 2017-03-09 | 量化 | |
11 | 洮利雪球7号 | 股票 | 221.7 | 1.0060 | 84.4 | 97.3 | 40.0 | 0.40% | -- | 2020-07-10 | 基本面 | |
12 | 贝乐昇混合策略丰盈1号 | 多市场 | 220.4 | 1.6313 | 99.6 | 90.8 | 30.0 | 49.35% | 113.03% | 2018-02-28 | 基本面 | |
13 | 会世泰和CTA1号 | 期货 | 219.8 | 1.0855 | 90.4 | 89.4 | 40.0 | 11.75% | 34.13% | 2019-02-28 | 量化 | |
14 | 毓颜言起7号 | 多市场 | 218.9 | 1.1035 | 91.5 | 97.4 | 30.0 | 10.67% | 20.15% | 2018-05-18 | 量化 | |
15 | 白鹭量化CTA一号 | 期货 | 218.3 | 1.1711 | 94.4 | 93.9 | 30.0 | 23.11% | 53.96% | 2019-02-19 | 量化 | |
16 | 逸品健行3号 | 多市场 | 217.9 | 1.1760 | 94.5 | 93.4 | 30.0 | 11.82% | 59.89% | 2018-11-29 | 量化 | |
17 | 九祥股票1号 | 股票 | 217.2 | 1.4795 | 99.1 | 88.1 | 30.0 | 34.97% | 104.35% | 2020-01-16 | 基本面 | |
18 | 白鹭鼓浪屿量化多策略一号 | 期货 | 217.1 | 1.0757 | 89.6 | 97.5 | 30.0 | 7.69% | 22.36% | 2019-09-25 | 量化 | |
19 | 苍石鱼戏莲叶东 | 期货 | 216.9 | 1.2866 | 97.1 | 89.8 | 30.0 | 20.66% | 37.94% | 2017-05-10 | 其他 | |
20 | 宏锡量化30号 | 期货 | 216.8 | 1.2060 | 95.3 | 91.5 | 30.0 | 30.52% | 71.57% | 2019-03-19 | 量化 | |
21 | 道智进取1号 | 期货 | 214.9 | 1.2395 | 95.7 | 89.2 | 30.0 | 36.78% | 113.95% | 2018-07-25 | 量化 | |
22 | 永隆精选B | 期货 | 213.0 | 1.6468 | 99.8 | 83.2 | 30.0 | 85.89% | 81.82% | 2019-01-25 | 量化 | |
23 | 信达诚睿进取5号 | 期货 | 211.3 | 1.1141 | 92.2 | 99.1 | 20.0 | 12.35% | 25.11% | 2020-01-20 | 基本面 | |
24 | 信达诚睿2号 | 期货 | 210.9 | 1.1069 | 91.7 | 99.2 | 20.0 | 10.21% | 13.51% | 2016-10-14 | 基本面 | |
25 | 亿佳信价值1号 | 期货 | 210.7 | 1.1775 | 94.6 | 96.1 | 20.0 | 19.72% | 66.56% | 2018-11-02 | 基本面 | |
26 | 山量12号 | 期货 | 208.5 | 1.0859 | 90.5 | 88.0 | 30.0 | 4.64% | -- | 2020-05-19 | 基本面 | |
27 | 苍石落花人独立 | 股票 | 207.7 | 1.3864 | 98.1 | 89.6 | 20.0 | 12.18% | 34.76% | 2019-12-25 | 基本面 | |
28 | 思诺华量化一号 | 期货 | 205.0 | 1.1950 | 95.1 | 89.9 | 20.0 | 18.29% | 103.35% | 2018-05-07 | 量化 | |
29 | 易行一号 | 期货 | 204.6 | 1.2658 | 96.7 | 87.9 | 20.0 | 17.51% | 20.03% | 2018-09-18 | 基本面 | |
30 | 宁水精选三期 | 期货 | 203.7 | 1.1998 | 95.2 | 88.5 | 20.0 | 28.31% | 45.34% | 2017-11-27 | 量化 | |
31 | 兰瑞1号 | 多市场 | 203.6 | 1.3236 | 97.4 | 96.2 | 10.0 | 35.47% | 45.13% | 2017-11-01 | 基本面 | |
32 | 洮利雪球6号 | 股票 | 203.5 | 1.6416 | 99.7 | 83.8 | 20.0 | 32.65% | -- | 2020-03-20 | 基本面 | |
33 | 元涞多策略稳进 | FOF | 203.5 | 1.1141 | 92.1 | 91.4 | 20.0 | -- | -- | 2020-09-28 | 其他 | |
34 | 远澜红枫1号 | 期货 | 203.3 | 1.2678 | 96.9 | 86.4 | 20.0 | 37.35% | 41.48% | 2016-06-03 | 量化 | |
35 | 大自然 | 多市场 | 203.0 | 1.3010 | 97.2 | 95.8 | 10.0 | 22.89% | 32.63% | 2018-04-04 | 基本面 | |
36 | 洮利宽客1号 | 多市场 | 202.9 | 1.0536 | 87.9 | 95.0 | 20.0 | -2.87% | 3.98% | 2019-09-24 | 量化 | |
37 | 聚宏源二号 | 期货 | 202.0 | 1.0639 | 88.8 | 93.2 | 20.0 | 3.80% | 21.91% | 2017-05-16 | 基本面 | |
38 | 云岩稳健多策略 | 股票 | 202.0 | 0.9933 | 83.5 | 98.5 | 20.0 | -1.24% | 3.92% | 2019-07-09 | 量化 | |
39 | 浦裔鸮尊2号 | 多市场 | 201.7 | 1.0257 | 85.3 | 96.4 | 20.0 | 16.99% | -- | 2019-11-22 | 基本面 | |
40 | 永隆精选A | 期货 | 201.5 | 1.0945 | 91.1 | 90.4 | 20.0 | 13.77% | 14.04% | 2017-11-17 | 量化 | |
41 | 小熊猫7号 | 股票 | 201.4 | 1.2627 | 96.6 | 94.8 | 10.0 | 34.74% | -- | 2020-03-06 | 量化 | |
42 | 天地人1号 | 多市场 | 200.9 | 1.5030 | 99.2 | 91.7 | 10.0 | 39.80% | 70.87% | 2018-06-22 | 基本面 | |
43 | 亿佳信精进3号 | 多市场 | 200.6 | 1.2624 | 96.5 | 94.1 | 10.0 | 28.81% | -- | 2020-03-17 | 基本面 | |
44 | 信达诚睿进取1号 | 期货 | 200.2 | 1.1021 | 91.4 | 98.8 | 10.0 | 11.39% | 23.76% | 2019-06-21 | 基本面 | |
45 | 美好投资—美好锦程2期 | 多市场 | 200.0 | 1.1408 | 93.7 | 86.3 | 20.0 | 15.55% | 80.05% | 2015-07-06 | 量化 | |
46 | 山量白鹿 | 期货 | 200.0 | 1.0623 | 88.7 | 91.3 | 20.0 | 3.14% | 41.31% | 2019-09-18 | 基本面 | |
47 | 大自然3号 | 多市场 | 199.6 | 1.4473 | 98.7 | 90.9 | 10.0 | 41.14% | 36.52% | 2019-11-19 | 基本面 | |
48 | 普弘1号-宏锡量化CTA | 期货 | 198.9 | 1.1241 | 92.6 | 96.3 | 10.0 | 17.92% | 37.91% | 2018-01-22 | 量化 | |
49 | 新宏观自营 | 多市场 | 198.5 | 1.7245 | 99.9 | 88.6 | 10.0 | 61.03% | 109.78% | 2019-11-20 | 基本面 | |
50 | 格林顿广立基1号 | 期货 | 198.4 | 1.0003 | 83.8 | 84.6 | 30.0 | -4.72% | 33.57% | 2018-12-06 | 基本面 | |
部分产品未满半年暂不能点击看详情
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。