备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得;产品净值数据满半年后显示得分和曲线。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
净值登记排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | 在线登记 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月月赢麒麟财富8号 | 股票 | 242.3 | 1.2004 | 61.2 | 81.1 | 100.0 | 3.13% | 18.09% | 2016-03-31 | ||
2 | 财掌柜持股宝一号 | 股票 | 229.2 | 1.3059 | 72.3 | 96.9 | 60.0 | 10.15% | 31.12% | 2016-06-23 | ||
3 | 混沌价值2号 | 多市场 | 223.4 | 2.0379 | 96.9 | 46.5 | 80.0 | 36.68% | 107.78% | 2015-06-08 | ||
4 | 财掌柜持股宝九号 | 多市场 | 214.2 | 1.3509 | 75.2 | 99.0 | 40.0 | 11.24% | 34.51% | 2018-01-26 | ||
5 | 明汯CTA一号 | 期货 | 211.8 | 1.7600 | 93.2 | 58.6 | 60.0 | 32.46% | 72.53% | 2015-08-28 | ||
6 | 顺时燧石7号 | 期货 | 210.9 | 1.3954 | 78.7 | 92.2 | 40.0 | 20.29% | 36.89% | 2019-09-10 | ||
7 | 言起全球1号 | 多市场 | 209.2 | 1.3424 | 74.9 | 94.3 | 40.0 | 33.74% | 36.35% | 2015-07-15 | ||
8 | 与取华山6号 | 期货 | 205.9 | 2.3193 | 98.6 | 87.3 | 20.0 | 39.49% | 131.93% | 2018-05-08 | ||
9 | 财掌柜持股宝八号 | 多市场 | 205.8 | 1.2470 | 65.8 | 90.0 | 50.0 | 12.77% | 26.03% | 2017-10-19 | ||
10 | 东航金融种子一号 | 多市场 | 205.4 | 1.7519 | 92.9 | 72.5 | 40.0 | 51.50% | 75.73% | 2014-04-08 | ||
11 | 财掌柜持股宝五号 | 股票 | 203.1 | 1.2385 | 64.9 | 98.2 | 40.0 | 9.24% | 25.94% | 2017-12-07 | ||
12 | 聚宏源二号 | 期货 | 198.7 | 1.2547 | 66.8 | 91.9 | 40.0 | 13.12% | 29.15% | 2017-05-16 | ||
13 | 明汯对冲1号 | 多市场 | 198.2 | 1.1836 | 59.0 | 79.2 | 60.0 | 0.44% | 17.68% | 2015-05-29 | ||
14 | 融葵-进取二号 | 股票 | 197.8 | 2.1739 | 97.8 | 100.0 | 0.0 | 117.39% | -- | 2020-06-19 | ||
15 | 会世泰和CTA1号 | 期货 | 197.1 | 1.3061 | 72.4 | 84.7 | 40.0 | 14.00% | 29.44% | 2019-02-28 | ||
16 | 半夏宏观 | 多市场 | 195.6 | 1.6329 | 90.0 | 55.6 | 50.0 | 23.34% | 66.10% | 2017-12-14 | ||
17 | 白鹭量化CTA一号 | 期货 | 195.5 | 1.5809 | 88.4 | 77.1 | 30.0 | 16.66% | 54.05% | 2019-02-19 | ||
18 | 河洲资产川行主观1号 | 多市场 | 194.8 | 1.1734 | 58.0 | 86.8 | 50.0 | 11.89% | 18.46% | 2016-08-19 | ||
19 | 悬铃C号 | 多市场 | 194.6 | 1.2001 | 61.1 | 83.5 | 50.0 | 0.06% | 17.00% | 2018-11-19 | ||
20 | 雷根5号 | 股票 | 194.0 | 1.0841 | 44.5 | 99.5 | 50.0 | 7.31% | 10.31% | 2014-02-10 | ||
21 | 与取华山7号 | 期货 | 193.8 | 1.8342 | 95.0 | 68.8 | 30.0 | 20.37% | 75.15% | 2019-09-09 | ||
22 | 雷根6号 | 多市场 | 192.4 | 1.0754 | 42.7 | 99.7 | 50.0 | 6.40% | 10.19% | 2014-02-07 | ||
23 | 文储小树 | 股票 | 192.3 | 2.2995 | 98.4 | 93.9 | 0.0 | 129.95% | 129.95% | 2017-11-28 | ||
24 | 明得浩伦CTA一号 | 多市场 | 192.2 | 1.5545 | 88.0 | 64.2 | 40.0 | 17.78% | 59.31% | 2016-02-23 | ||
25 | 洮利智选2号 | 多市场 | 192.0 | 1.0745 | 42.4 | 99.6 | 50.0 | 3.31% | 6.61% | 2019-09-04 | ||
26 | 财掌柜种子基金二号 | 期货 | 191.8 | 1.4482 | 82.1 | 79.7 | 30.0 | 17.00% | 43.48% | 2016-07-26 | ||
27 | 同亨爱弗FOF一期 | FOF | 190.4 | 1.1393 | 53.2 | 77.2 | 60.0 | 6.72% | 14.02% | 2016-01-19 | ||
28 | 凯丰宏观对冲9号 | 多市场 | 190.3 | 1.2137 | 62.1 | 28.2 | 100.0 | 16.11% | 18.49% | 2015-07-29 | ||
29 | 洮利智选3号 | 多市场 | 190.3 | 1.0609 | 40.3 | 100.0 | 50.0 | 3.44% | 6.17% | 2019-12-11 | ||
30 | 白鹭鼓浪屿量化多策略一号 | 期货 | 190.2 | 1.2724 | 68.9 | 91.3 | 30.0 | 11.10% | 25.83% | 2019-09-25 | ||
31 | 混沌价值一号 | 多市场 | 189.6 | 1.7818 | 93.7 | 45.9 | 50.0 | 62.32% | 82.29% | 2014-07-22 | ||
32 | 长江-言起1号 | 多市场 | 189.4 | 1.2892 | 71.1 | 88.3 | 30.0 | 14.77% | 30.57% | 2017-08-23 | ||
33 | 双隆-隆富2号 | 期货 | 189.2 | 1.4020 | 79.3 | 79.9 | 30.0 | 22.37% | 39.97% | 2017-04-17 | ||
34 | 汇升稳进一号 | 多市场 | 188.0 | 1.0284 | 34.5 | 93.5 | 60.0 | 21.73% | 31.43% | 2015-05-15 | ||
35 | 国邦机器之心CTA一号 | 期货 | 187.5 | 1.3788 | 77.5 | 100.0 | 10.0 | 29.02% | 37.31% | 2018-11-26 | ||
36 | 德胜独角兽复合A | 多市场 | 185.7 | 1.5569 | 88.1 | 47.6 | 50.0 | 27.34% | 60.08% | 2017-04-28 | ||
37 | 海楚正金9号 | 多市场 | 184.1 | 1.0164 | 30.9 | 93.2 | 60.0 | 37.88% | -- | 2019-08-13 | ||
38 | 顺然证券3号 | 股票 | 182.0 | 4.3701 | 99.8 | 82.2 | 0.0 | 278.48% | 427.91% | 2016-12-21 | ||
39 | 财掌柜种子基金一号 | 多市场 | 181.8 | 1.2947 | 71.8 | 50.0 | 60.0 | 14.52% | 30.73% | 2016-03-15 | ||
40 | 雷根兴业全天候一号 | 多市场 | 181.4 | 1.0173 | 31.4 | 100.0 | 50.0 | 9.64% | 22.41% | 2017-01-18 | ||
41 | 平安吉象A期 | 多市场 | 180.6 | 3.0491 | 99.6 | 81.0 | 0.0 | 90.74% | 227.23% | 2016-02-17 | ||
42 | 亿佳信精进3号 | 多市场 | 180.4 | 1.8016 | 94.4 | 76.0 | 10.0 | 100.08% | -- | 2020-03-17 | ||
43 | 壁虎寰宇成长3号 | 股票 | 180.2 | 1.6932 | 91.3 | 48.9 | 40.0 | 23.02% | 73.57% | 2017-11-14 | ||
44 | 晟维价值 | 股票 | 179.9 | 1.7234 | 92.3 | 87.6 | 0.0 | 31.37% | 65.79% | 2015-12-28 | ||
45 | 融葵-进取一号 | 股票 | 179.7 | 2.4206 | 98.8 | 80.9 | 0.0 | 147.33% | -- | 2020-05-12 | ||
46 | 毓颜1号 | 多市场 | 179.0 | 1.4047 | 79.7 | 89.3 | 10.0 | 6.10% | 41.84% | 2017-09-21 | ||
47 | 幻方鼎立01号 | 期货 | 178.9 | 1.5845 | 88.6 | 90.3 | 0.0 | 49.03% | 68.72% | 2015-10-16 | ||
48 | 三角洲量投1号 | 期货 | 178.4 | 1.6087 | 89.5 | 78.9 | 10.0 | 21.55% | 62.23% | 2019-08-09 | ||
49 | 顺时燧石10号 | 期货 | 178.2 | 1.5879 | 88.8 | 89.4 | 0.0 | 30.77% | 55.96% | 2019-05-07 | ||
50 | 壁虎寰宇成长1号 | 股票 | 177.8 | 2.2224 | 98.1 | 49.7 | 30.0 | 55.47% | 136.85% | 2017-08-04 | ||
本平台登记产品总数超过2500,部分产品未满半年暂不予显示 | ||||||||||||
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
![]() 七禾网 | ![]() 七禾产业 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网(安卓版) | ![]() 七禾网(苹果版) | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 融界教育 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462浙公网安备 33010802010119号增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481]广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]